ハロプロYouTubeチャンネル登録者数 2022年間 増加 ランキング
http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/morningcoffee/1675075365/
1 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2023/01/30(月) 19:42:45.24 ID:0.net
ハロプロYouTubeチャンネル登録者数 2022年間 増加 ランキング
2022初 2023初 2022年増加数
15.0万 41.6万 +26.6万 藤本美貴
94.3万 118.万 +23.7万 辻希美
2.46万 8.48万 +6.02万 新垣里沙
27.8万 33.0万 +5.20万 鈴木愛理
30.9万 34.1万 +3.20万 後藤真希
0.00万 2.90万 +2.90万 紺野あさ美 (New!!)
1.70万 4.42万 +2.72万 OCHA NORMA
51.6万 54.1万 +2.50万 モーニング娘。
3.25万 5.65万 +2.40万 M-line Music
0.00万 2.30万 +2.30万 Hello!留学チャンネル (New!!)
0.00万 2.09万 +2.09万 高木紗友希 (New!!)
10.3万 12.0万 +1.70万 加護亜依
0.00万 1.60万 +1.60万 つばきファクトリーのhappyに過ごそうよ (New!!)
19.3万 20.8万 +1.50万 アンジュルム
3.00万 4.30万 +1.30万 鞘師里保
18.5万 19.7万 +1.20万 ハロ!ステ
15.9万 17.1万 +1.20万 アップフロントチャンネル
9.32万 10.5万 +1.18万 BEYOOOOONDS
8.26万 9.30万 +1.04万 高橋愛
8.80万 9.78万 +0.98万 つばきファクトリー
0.71万 1.65万 +0.93万 ハロー!プロジェクトのちょっと面白い話
1.93万 2.84万 +0.91万 ビヨーンズの伸びしろ
11.3万 12.1万 +0.80万 OMAKE CHANNEL
4.69万 5.44万 +0.75万 ハロプロ研修生
10.1万 10.8万 +0.70万 アプカミ
20.3万 21.0万 +0.70万 Juice=Juice
10.4万 10.9万 +0.50万 Buono!
0.00万 0.42万 +0.42万 久住小春 (New!!)
13.7万 14.1万 +0.40万 Berryz工房
5.02万 5.42万 +0.40万 矢口真里&手島優
2.57万 2.93万 +0.36万 宮本佳林
23.1万 23.4万 +0.30万 ℃-ute
1.65万 1.91万 +0.26万 室田瑞希
1.17万 1.41万 +0.24万 鈴木香音
3.75万 3.87万 +0.12万 SATOYAMA & SATOUMI
0.01万 0.06万 +0.05万 大谷雅恵
3.06万 3.11万 +0.05万 真野恵里菜
5.75万 5.80万 +0.05万 カントリー・ガールズ
1.31万 1.33万 +0.02万 勝田里奈
3.02万 3.03万 +0.01万 福田花音(巫まろ)
0.33万 0.34万 +0.00万 HANGRY&ANGRY
0.21万 0.22万 +0.00万 みうな
2.27万 2.27万 +0.00万 和田彩花
3.07万 3.07万 +0.00万 田村芽実
0.06万 0.06万 +0.00万 市井紗耶香
0.03万 0.04万 +0.00万 前田有紀
6.34万 6.33万 -0.01万 こぶしファクトリー
0.78万 0.77万 -0.01万 福田明日香
2.63万 2.61万 -0.02万 LoVendoЯ
1.70万 1.66万 -0.04万 PINK CRES.
0.94万 0.90万 -0.04万 広瀬彩海
3.72万 3.67万 -0.05万 tiny tiny
1.24万 1.17万 -0.07万 中西香菜
1.12万 1.05万 -0.07万 飯窪春菜
4.53万 4.35万 -0.18万 ハロー!アニソン部
4.22万 4.03万 -0.19万 尾形春水
14.7万 14.4万 -0.30万 あさみ
15 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2023/01/30(月) 19:44:48.65 ID:0.net
>>1
佳林ちゃんの伸びなさヤバくね?
32 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2023/01/30(月) 19:46:56.95 ID:0.net
>>1
ミキティ大復活じゃん
ガキさんもスゲ~
96 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2023/01/30(月) 19:57:56.71 ID:0.net
>>1
辻ちゃんと高橋で増加20倍差www
171 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2023/01/30(月) 20:09:19.16 ID:0.net
>>1
増加10000超えが20チャンネルもあるとはOG含めてハロプロは安泰だな
647 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2023/01/30(月) 21:53:12.48 ID:0.net
>>1
新垣て2023初で8.48万だったのか
今9.24万になってるから今年前半には10万人行きそう
41 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2023/01/30(月) 19:48:03.92 ID:0.net
OGの増加が上位を独占してるな
現役ハロプロはなぜ伸びないんだ?
67 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2023/01/30(月) 19:53:51.00 ID:0.net
51.6万 54.1万 +2.50万 モーニング娘。
3.25万 5.65万 +2.40万 M-line Music
宮本チャンネル伸びてなくても
M-line Musicが娘。並みに伸びてるから!