1 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2017/02/21(火) 02:06:48.26 [0.net]
ヤフオク過去120日の取引総額/件数/平均価格
工藤 5,494,728円 2,427件 2,264円
譜久 4,447,200円 2,040件 2,180円
牧野 4,278,522円 2,218件 1,929円
石田 3,798,585円 1,945件 1,953円
佐藤 3,625,192円 2,104件 1,723円
尾形 3,055,856円 1,616件 1,891円
小田 2,474,745円 1,715件 1,443円
宮本 2,092,844円 964件 2,171円
飯窪 1,799,907円 1,109件 1,623円
生田 1,786,392円 1,548件 1,154円
野中 1,760,514円 1,506件 1,169円
宮崎 1,692,090円 810件 2,089円
植村 1,609,632円 972件 1,656円
嗣永 1,191,025円 781件 1,525円
金澤 1,142,064円 616件 1,854円
上國 1,146,650円 475件 2,414円
和田 1,047,543円 601件 1,743円
羽賀 908,416円 1,208件 752円
竹内 832,660円 395件 2,108円
中西 731,973円 451件 1,623円
笠原 716,968円 392件 1,829円
室田 699,780円 436件 1,605円
佐々 557,183円 407件 1,369円
森戸 554,542円 358件 1,549円
2 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2017/02/21(火) 02:09:26.80 [0.net]
※カントリー・ガールズ所属